| 
 產(chǎn)品視頻: 
 | 
|||
![]()  | ●設(shè)備可采用In-line/Off-Line方式. ●XY軸采用伺服模組,精度高,速度快. ●可實現(xiàn)打印好的卷裝標(biāo)簽的吸附貼裝. ●配置打印機可實現(xiàn)即印即貼功能. ●配置讀碼器,可讀取驗證或上傳條碼信息. ●Z軸可適應(yīng)PCBA上不同高度貼附標(biāo)簽. ●標(biāo)配8組貼裝頭,可同時吸附1- 4張標(biāo)簽. ●每組貼裝頭配備獨立真空檢測,防止漏吸、落標(biāo). ●可聯(lián)機數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實現(xiàn)上傳,反饋條碼信息.  | 
![]()  | 標(biāo)準(zhǔn)四頭  | 
![]()  | 頂板夾板功能  | 
![]()  | 軌道寬度調(diào)整  | 
![]()  | 吸嘴快換  | 
![]()  | 在線翻板系統(tǒng)  | 
HK- 620技術(shù)參數(shù)
XYZ行程  | 700*450*60mm( -軌)  | 最大貼標(biāo)范圍  | 500*350mm(-軌)  | 
700*450*60mm(二軌)  | 500*350mm(二軌)  | ||
標(biāo)簽尺寸  | Min:5*5mm       | 外形尺寸  | L:1320 W:1620 H:1800  | 
產(chǎn)能  | 2000-6000pcs/hr  | 主機控制  | 工業(yè)電腦  | 
貼標(biāo)角度  | 任意角度  | 伺服系統(tǒng)  | 三菱伺服( 200W )  | 
出標(biāo)數(shù)量  | 1-15pcs/行  | 重量  | 約1100Kg  | 
剝標(biāo)方式  | 智能送料器  | 輸入電源  | AC200V/60Hz  | 
貼標(biāo)速度  | 0.8-1.5sec/pcs  | 電力消耗  | 3Kw  | 
識別功能  | OCR, 1D,2D,MARK,糾偏  | 空氣消耗  | 1ON1/Min  | 
定位精度  | 0.01 mm  | 人機界面  | 10寸工業(yè)屏  | 
絲桿導(dǎo)軌  | HIWIN精密導(dǎo)軌  | 操作環(huán)境  | WINDOWS 7  | 
軌道調(diào)寬  | 自動調(diào)軌  | 權(quán)限區(qū)分  | 密碼鎖  | 

CopyRight ? 版權(quán)所有: 蘇州市鴻凱電子有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備19076189號-1